| Galuega | ION(F-, CL-, Mg2+, Ca2+, LEAI3-, NH4+ma isi) |
| Fua fua | 0-20000ppm poʻo 0-20ppm |
| I'ugafono | 1ppm /0.01ppm |
| Sa'o | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
| mVvaega fa'aoga | 0.00-1000.00mV |
| Temp. tauisation | Pt 1000/NTC10K |
| Templautele | -10.0 i le +130.0 ℃ |
| Temp. Totogisation range | -10.0 i le +130.0 ℃ |
| Tempiugafono | 0.1℃ |
| Temp. sa'o | ±0.2℃ |
| Va'aiga o le vevela o le siosiomaga | 0 i le +70 ℃ |
| Teuga o le teuina | -20 i le +70 ℃ |
| Fa'alavelave fa'aoga | >1012 Ω |
| Fa'aaliga | Tuamalamalama, mata'itusi |
| ION galuega faatino1 | Tuuesea, 4 i le 20mAgaluega faatino,maualuga uta 500Ω |
| Temp. galuega faatino o iai nei 2 | tu'ufua,4 i le 20mAgaluega faatino,maualuga uta 500Ω |
| Sa'o lelei o lo'o iai nei | ±0.05 mA |
| RS485 | Modbus RTU protocol |
| Fuafuaga o le Baud | 9600/19200/38400 |
| MAX.gafatia feso'ota'iga relay | 5A/250VAC , 5A/30VDC |
| Faiga fa'amamā | On: 1 i le 1000 sekone,Ta'e:0.1 i le 1000.0 itula |
| Tasi le tele o galuega tauave relay | mama/taimi fa'ailo/fa'alia sese |
| Toe fa'atuai | 0-120 sekone |
| Fa'amaumauga e mafai ona fa'amauina | 500,000 faʻamaumauga |
| Filifiliga gagana | Igilisi/Saina masani/Saina faigofie |
| USBuafu | La'u fa'amaumauga ma fa'afou le polokalame |
| Fa'ailoga IP | IP65 |
| Paoa sapalai | Mai le 90 i le 260 VAC, fa'aogaina o le eletise <5 watts |
| Fa'apipi'i | fa'apipi'i laupapa/puipui/paipa |
| mamafa | 0.85Kg |
O le ion o se atoma po'o se mole mole. E molia ona o le numera o electrons e le tutusa ma le numera o protons i le atom poʻo le mole. E mafai e se atoma ona maua se tau lelei po'o se tau le lelei e fa'atatau i le numera o electrons i totonu o se atoma e sili atu pe itiiti ifo nai lo le numera o protons i le atom.
Pe a tosina atu se atomu i se isi atoma ona e le tutusa le numera o electrons ma protons, o le atoma e taʻua o le ION. Afai o le atom e tele atu electrons nai lo protons, o se ion leaga, poʻo ANION. Afai e sili atu protons nai lo electrons, o se ion lelei.














