IoT Numera Fa-mama Fa'aa'oa'i Sensori
O lenei oloa o le masini fa'akomepiuta fa-electrode conductivity sensor aupito lata mai na su'esu'eina, atiae, ma gaosia e la matou kamupani. O le eletise e mama i le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi, ma e maualuga le saʻo o fua, tali, ma mafai
galue mautu mo se taimi umi. Su'esu'ega o le vevela fa'apipi'i, taui vave o le vevela. Malosi fa'alavelave fa'alavelave, o le uaea pito sili ona umi e mafai ona o'o atu i le 500 mita. E mafai ona seti ma calibrated mamao, ma o le taotoga e faigofie. E mafai ona faʻaaogaina lautele i le mataʻituina o le faʻaogaina o fofo e pei o le malosi vevela, vailaʻau vailaʻau, metallurgy, puipuiga o le siosiomaga, vailaʻau, biochemistry, meaʻai, ma vai paipa.
| Igoa o oloa | IOT-485-pH Fa'ainitaneti masini mata'ituina vai |
| tapula'a | Conductivity/TDS/Salinity/Resistivity/Temperature |
| Tulaga fa'aoso | 0-10000uS/cm; |
| TDS Va'aiga | 0-5000ppm |
| Salinity Range | 0-10000mg/L |
| Va'aiga vevela | 0℃~60℃ |
| Malosiaga | 9~36V DC |
| Fesootaiga | RS485 Modbus RTU |
| Mea'ai atigi | 304 Uamea uamea |
| Fa'alogoina luga Mea | Polo tioata |
| Omiga | 0.3Mpa |
| Ituaiga siu | UP G1 Serew |
| So'oga | Le pisapisao maualalo uaea feso'ota'i sa'o |
| Fa'aaogāga | Fa'ato'aga, Suavai inu, Suavai i luga ... ma isi |
| Uaea | Tulaga masani 5 mita (fa'atonu) |
















